Unterrichtszeiten
1a Klasse
1b Klasse
1c Klasse
2a Klasse
2b Klasse
3a Klasse
3b Klasse
4a Klasse
4b Klasse
4c Klasse
1. Stunde |
7:40 - 8:30 |
2. Stunde |
8:30 - 9:20 |
5 Minuten Pause |
|
3. Stunde |
9:25 - 10:15 |
große Pause 10:15 - 10:35 |
|
4. Stunde |
10:35 - 11:25 |
5 Minuten Pause |
|
5. Stunde |
11:30 - 12:20 |
6. Stunde |
12:20 - 13:10 |
Mittagspause 13:10 - 13:35 |
|
7. und 8. Stunde |
13:35 - 15:15 |
1a | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | M | DiG | M | Rel | M |
2. | D-Les. | M | SL | D | E |
3. | WK | D | ME | M | BSP |
4. | WK | E | E | E | D |
5. | BSP | ME | BU | BE | GW |
6. | BSP | Förd.+Ford. | Rel | BE | |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | BSP-Allr | Ball/Fußb./Tennis | |||
8. | Rasensp. | GT-LA/Tanz |
1b | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | M | GW | SL | ME | M |
2. | E | D | M | BU | E |
3. | BSP | DiG | E | M | BSP |
4. | BSP | Rel | D | D | D |
5. | D-Les. | E | BE | WK | Rel |
6. | ME | Förd.+Ford. | BE | WK | |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | BSP-Allr. | Ball/Fußb./Tennis | |||
8. | Rasensp. | GT-LA/Tanz |
1c | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | D | M | D | DiG | E |
2. | M |
Rel | E | D | BSP |
3. | BSP | E | M | E | D |
4. | BSP | ME | SL | ME | M |
5. | WK | D-Les. | BU | BE | GW |
6. | WK | Förd.+Ford. | Rel | BE | |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | BSP-Allr. | TBall./Fußb./Tennis | |||
8. | Rasensp. | GT/LA/Tanz |
2a | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | GW/D-Les. | E | M | M | GW |
2. | E | M | D | D | D |
3. | BU/GSPB | D | WK | E | GSPB |
4. | M | PH | WK | Rel | E |
5. | ME | BSP | Rel | BE | BU |
6. | Förd.+Ford. | BSP | DiG | BE | |
M i t t a g s p a u s e |
|||||
7. | ECDL / Tanz | SPM | Ball/Fußb./Tennis/ECDL | ||
8. | EH | Allr/RS/ KKü | GT/LA / EH |
2b | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | E | E | E | E | WK |
2. | M | BU | DiG | M | WK |
3. | GW | D | M | Rel | BU/D-L. |
4. | D | ME | D | D | M |
5. | Rel | BSP | GSPB | BE | DSPB /GW |
6. | Förd.+Ford. | BSP | PH | BE | |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | ECDL / Tanz | EH | Ball/Fußb./Tennis/ ECDL | ||
8. | Allr./RS/KKü | GT/LA / EH |
3a | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | M | M | D | D | E |
2. | BOBI | E | Rel | M | D |
3. | E | Wahlpf. | PH | Wahlpf. | GW |
4. | D | BU | E | Wahlpf. | M |
5. | DiG / BU | WK / BE | GW | Rel | BSP |
6. | Förd.+Ford. | WK / BE | GSPB | ME | BSP |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | Ballspiele | ||||
8. | BSP-Allr. | ECDL | Fuß./GT/LA
Tennis |
3b | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | BOBI | E | E | D | M |
2. | M | M | PH | E | D |
3. | D | Wahlpf. | M | Wahlpf. | E |
4. | Rel | D | Rel | Wahlpf. | GW |
5. | GSPB | BU / DiG | BE / WK | ME | BSP |
6. | Förd.+Ford. | GW | BE /WK | BU | BSP |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | Ballspiele | ||||
8. | BSP-Allr. | ECDL / RS | Fuß./GT-LA
Tennis |
4a | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | GW | D | BE | PH | BU |
2. | D | E | E | E | M |
3. | BU | M | D | D | Wahlpf. |
4. | E | Wahlpf. | M | M | Wahlpf. |
5. | PC | Rel | BSP | CH | GSPB |
6. | GSPB | Förd.+Ford. | BSP | ME | Rel |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | Allr./Tanz | DiG | Ballspiele | ||
8. | WK | ECDL/KKü | Fußb./GT-LA /Ten. |
4b | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | GW | D | GSPB | BE | CH |
2. | D | E | E | E | M |
3. | PH | M | D | D | Wahlpf. |
4. | E | Wahlpf. | M | M | Wahlpf. |
5. | BU | BU | BSP | GSPB | PC |
6. | Rel | Förd.+Ford. | BSP | Rel | ME |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | WK | DiG | Ballspiele | ||
8. | BSP-Allr. | ECDL / KKü | Fuß./GT-LA / Tennis |
4c | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | CH | D | PC | BU | Rel |
2. | D | E | E | E | M |
3. | GW | M | D | D | Wahlpf. |
4. | E | Wahlpf. | M | M | Wahlpf. |
5. | GSPB | ME | BSP | Rel | GSPB |
6. | BU | Förd.+Ford. | BSP | PH | BE |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | Allr./Tanz | Ballspiele | |||
8. | WK | DiG | ECDL / KKü | Fuß./GT-LA/Tennis |